Kubota BX2670 vs Massey Ferguson 1525
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Kubota BX2670 en de Massey Ferguson 1525 leveren hetzelfde vermogen: 25 pk.
- De Massey Ferguson 1525 is het recentere model: productie gestart in 2018, tegenover 2013 voor de Kubota BX2670.
- De Massey Ferguson 1525 is zwaarder: 850 kg tegenover 664 kg voor de Kubota BX2670.
- De Massey Ferguson 1525 biedt een hoger hefvermogen achter: 600 kg tegenover 548 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Kubota BX2670 | Massey Ferguson 1525 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 25 pk | 25 pk |
| Productiejaren | 2013–2014 | 2018–2024 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 3 | 3 |
| Cilinderinhoud | 1 L | 1.5 L |
| Gewicht | 664 kg | 850 kg |
| Aandrijving | 4WD | 4WD |
| Transmissie | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
| Hefvermogen | 548 kg | 600 kg |
| Wielbasis | 139 cm | 155 cm |
| Lengte | 242 cm | 293 cm |

