Kubota GL27 vs New Holland Boomer 1025
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Kubota GL27 en de New Holland Boomer 1025 leveren hetzelfde vermogen: 26 pk.
- De New Holland Boomer 1025 is het recentere model: productie gestart in 2008, tegenover 1990 voor de Kubota GL27.
- De Kubota GL27 is zwaarder: 1149 kg tegenover 659 kg voor de New Holland Boomer 1025.
- De Kubota GL27 biedt een hoger hefvermogen achter: 945 kg tegenover 716 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Kubota GL27 | New Holland Boomer 1025 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 26 pk | 26 pk |
| Productiejaren | 1990–1992 | 2008–2011 |
| Brandstof | Elektrisch | Diesel |
| Cilinders | 3 | 3 |
| Cilinderinhoud | 1.5 L | 1.1 L |
| Gewicht | 1 149 kg | 659 kg |
| Aandrijving | 4WD | 4WD |
| Transmissie | Mechanisch | Hydrostatisch |
| Hefvermogen | 945 kg | 716 kg |
| Wielbasis | 164 cm | 139 cm |
| Lengte | 305 cm | 245 cm |

