Kubota KL37Z vs Yanmar F360
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Kubota KL37Z en de Yanmar F360 leveren hetzelfde vermogen: 36 pk.
- De Kubota KL37Z is zwaarder: 1809 kg tegenover 1430 kg voor de Yanmar F360.
Volledige specificatievergelijking
| Kubota KL37Z | Yanmar F360 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 36 pk | 36 pk |
| Productiejaren | 2012–2015 | — |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 3 |
| Cilinderinhoud | 2.2 L | 1.6 L |
| Gewicht | 1 809 kg | 1 430 kg |
| Aandrijving | 4WD | — |
| Transmissie | — | Gesynchroniseerd |
| Versnellingen (v/a) | — | 9 / 3 |
| Hefvermogen | — | 1 250 kg |
| Wielbasis | 188 cm | 171 cm |
| Lengte | 338 cm | 327 cm |
| Cabine | Ja | — |
Veelgestelde vragen
Welke is krachtiger, de Kubota KL37Z of de Yanmar F360?
De Kubota KL37Z en de Yanmar F360 leveren hetzelfde vermogen: 36 pk.
Welke is zwaarder, de Kubota KL37Z of de Yanmar F360?
De Kubota KL37Z is zwaarder: 1809 kg tegenover 1430 kg voor de Yanmar F360.

