Kubota L4150 vs Massey Ferguson 250X
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Kubota L4150 en de Massey Ferguson 250X leveren hetzelfde vermogen: 50 pk.
- De Massey Ferguson 250X is zwaarder: 2554 kg tegenover 1701 kg voor de Kubota L4150.
- De Massey Ferguson 250X biedt een hoger hefvermogen achter: 2100 kg tegenover 1598 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Kubota L4150 | Massey Ferguson 250X | |
|---|---|---|
| Vermogen | 50 pk | 50 pk |
| Productiejaren | 1984–1990 | — |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 5 | 3 |
| Cilinderinhoud | 2.3 L | 2.5 L |
| Gewicht | 1 701 kg | 2 554 kg |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | Gedeeltelijke powershift | — |
| Versnellingen (v/a) | — | 8 / 2 |
| Hefvermogen | 1 598 kg | 2 100 kg |
| Wielbasis | 194 cm | — |
| Lengte | 328 cm | 382 cm |

