Kubota M120 vs Massey Ferguson 470 Xtra
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Kubota M120 en de Massey Ferguson 470 Xtra leveren hetzelfde vermogen: 120 pk.
- De Massey Ferguson 470 Xtra is het recentere model: productie gestart in 2011, tegenover 1998 voor de Kubota M120.
- De Massey Ferguson 470 Xtra biedt een hoger hefvermogen achter: 3800 kg tegenover 2358 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Kubota M120 | Massey Ferguson 470 Xtra | |
|---|---|---|
| Vermogen | 120 pk | 120 pk |
| Productiejaren | 1998–2004 | 2011–2021 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 5 | 4 |
| Cilinderinhoud | 5.8 L | 4.4 L |
| Gewicht | — | 4 209 kg |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 4WD |
| Transmissie | Powershift | Gesynchroniseerd |
| Versnellingen (v/a) | — | 12 / 4 |
| Hefvermogen | 2 358 kg | 3 800 kg |
| Wielbasis | 263 cm | 273 cm |
| Lengte | 436 cm | 463 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

