Kubota M125X vs Massey Ferguson 6470
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Kubota M125X en de Massey Ferguson 6470 leveren hetzelfde vermogen: 125 pk.
- De Massey Ferguson 6470 is het recentere model: productie gestart in 2008, tegenover 2005 voor de Kubota M125X.
- De Massey Ferguson 6470 is zwaarder: 4609 kg tegenover 4390 kg voor de Kubota M125X.
- De Massey Ferguson 6470 biedt een hoger hefvermogen achter: 5850 kg tegenover 2634 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Kubota M125X | Massey Ferguson 6470 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 125 pk | 125 pk |
| Productiejaren | 2005–2008 | 2008–2012 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 5 | 4 |
| Cilinderinhoud | 5.8 L | 4.4 L |
| Gewicht | 4 390 kg | 4 609 kg |
| Aandrijving | 4WD | 4WD |
| Transmissie | Gedeeltelijke powershift | Gedeeltelijke powershift |
| Hefvermogen | 2 634 kg | 5 850 kg |
| Wielbasis | 268 cm | 266 cm |
| Lengte | 436 cm | 432 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

