Kubota M4800SU vs New Holland Boomer 8N
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Kubota M4800SU en de New Holland Boomer 8N leveren hetzelfde vermogen: 50 pk.
- De New Holland Boomer 8N is het recentere model: productie gestart in 2009, tegenover 2004 voor de Kubota M4800SU.
- De New Holland Boomer 8N is zwaarder: 1705 kg tegenover 1699 kg voor de Kubota M4800SU.
- De Kubota M4800SU biedt een hoger hefvermogen achter: 1905 kg tegenover 1270 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Kubota M4800SU | New Holland Boomer 8N | |
|---|---|---|
| Vermogen | 50 pk | 50 pk |
| Productiejaren | 2004–2010 | 2009–2011 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud | 2.4 L | 2.2 L |
| Gewicht | 1 699 kg | 1 705 kg |
| Aandrijving | 2WD | 4WD |
| Transmissie | Gedeeltelijke powershift | CVT |
| Versnellingen (v/a) | 8 / 4 | — |
| Hefvermogen | 1 905 kg | 1 270 kg |
| Wielbasis | 199 cm | 186 cm |
| Lengte | — | 309 cm |

