Kubota M4970 vs Massey Ferguson 148
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Kubota M4970 en de Massey Ferguson 148 leveren hetzelfde vermogen: 49 pk.
- De Kubota M4970 is het recentere model: productie gestart in 1986, tegenover 1972 voor de Massey Ferguson 148.
- De Kubota M4970 is zwaarder: 2439 kg tegenover 1784 kg voor de Massey Ferguson 148.
- De Kubota M4970 biedt een hoger hefvermogen achter: 1900 kg tegenover 1449 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Kubota M4970 | Massey Ferguson 148 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 49 pk | 49 pk |
| Productiejaren | 1986–1988 | 1972–1976 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 6 | 3 |
| Cilinderinhoud | 2.8 L | 2.5 L |
| Gewicht | 2 439 kg | 1 784 kg |
| Aandrijving | 4WD | 2WD |
| Versnellingen (v/a) | 16 / 4 | 8 / 2 |
| Hefvermogen | 1 900 kg | 1 449 kg |
| Wielbasis | 211 cm | 204 cm |
| Lengte | 364 cm | 326 cm |

