Kubota M7040 vs Massey Ferguson 375
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Kubota M7040 en de Massey Ferguson 375 leveren hetzelfde vermogen: 67 pk.
- De Kubota M7040 is het recentere model: productie gestart in 2007, tegenover 1987 voor de Massey Ferguson 375.
- De Massey Ferguson 375 biedt een hoger hefvermogen achter: 1927 kg tegenover 1905 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Kubota M7040 | Massey Ferguson 375 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 67 pk | 67 pk |
| Productiejaren | 2007–2013 | 1987–1997 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud | 3.3 L | 3.9 L |
| Gewicht | — | 2 739 kg |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | Shuttle | Gesynchroniseerd |
| Versnellingen (v/a) | — | 12 / 4 |
| Hefvermogen | 1 905 kg | 1 927 kg |
| Wielbasis | 204 cm | 213 cm |
| Lengte | 362 cm | — |
| Cabine | Ja | — |

