Kubota ME9000 vs Massey Ferguson 3355
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Kubota ME9000 en de Massey Ferguson 3355 leveren hetzelfde vermogen: 93 pk.
- De Kubota ME9000 is het recentere model: productie gestart in 2003, tegenover 2001 voor de Massey Ferguson 3355.
- De Kubota ME9000 biedt een hoger hefvermogen achter: 3999 kg tegenover 2600 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Kubota ME9000 | Massey Ferguson 3355 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 93 pk | 93 pk |
| Productiejaren | 2003–2010 | 2001–2003 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud | 3.3 L | 4 L |
| Aandrijving | 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | Shuttle | Shuttle |
| Versnellingen (v/a) | — | 16 / 8 |
| Hefvermogen | 3 999 kg | 2 600 kg |
| Wielbasis | 225 cm | 208 cm |
| Lengte | 389 cm | 385 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

