Landini Mistral 45 vs Massey Ferguson 140
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Landini Mistral 45 en de Massey Ferguson 140 leveren hetzelfde vermogen: 43 pk.
- De Landini Mistral 45 is het recentere model: productie gestart in 2008, tegenover 1966 voor de Massey Ferguson 140.
- De Landini Mistral 45 is zwaarder: 1456 kg tegenover 1450 kg voor de Massey Ferguson 140.
- De Landini Mistral 45 biedt een hoger hefvermogen achter: 1197 kg tegenover 1031 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Landini Mistral 45 | Massey Ferguson 140 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 43 pk | 43 pk |
| Productiejaren | 2008–2015 | 1966–1975 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 3 |
| Cilinderinhoud | 2 L | 2.5 L |
| Gewicht | 1 456 kg | 1 450 kg |
| Aandrijving | 4WD | 2WD |
| Transmissie | Shuttle | — |
| Versnellingen (v/a) | — | 6 / 2 |
| Hefvermogen | 1 197 kg | 1 031 kg |
| Wielbasis | 170 cm | 182 cm |
| Lengte | 330 cm | 299 cm |
| Cabine | Ja | — |

