Mahindra 495 vs UTB Universal 453
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Mahindra 495 en de UTB Universal 453 leveren hetzelfde vermogen: 45 pk.
Volledige specificatievergelijking
| Mahindra 495 | UTB Universal 453 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 45 pk | 45 pk |
| Productiejaren | 1988–1990 | 1988–2004 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 3 | 3 |
| Cilinderinhoud | 2.5 L | 2.3 L |
| Gewicht | — | 2 615 kg |
| Aandrijving | 2WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | Mechanisch | — |
| Versnellingen (v/a) | — | 8 / 2 |
| Hefvermogen | — | 1 696 kg |
| Wielbasis | — | 211 cm |
| Lengte | — | 363 cm |
| Cabine | — | Ja |
Veelgestelde vragen
Welke is krachtiger, de Mahindra 495 of de UTB Universal 453?
De Mahindra 495 en de UTB Universal 453 leveren hetzelfde vermogen: 45 pk.

