Mahindra 5570 vs Massey Ferguson 175
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Mahindra 5570 en de Massey Ferguson 175 leveren hetzelfde vermogen: 70 pk.
- De Mahindra 5570 is het recentere model: productie gestart in 2015, tegenover 1964 voor de Massey Ferguson 175.
- De Mahindra 5570 biedt een hoger hefvermogen achter: 1799 kg tegenover 1528 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Mahindra 5570 | Massey Ferguson 175 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 70 pk | 70 pk |
| Productiejaren | 2015–2025 | 1964–1975 |
| Brandstof | Diesel | — |
| Cilinders | 3 | 4 |
| Cilinderinhoud | 2.7 L | 3.4 L |
| Gewicht | 2 520 kg | — |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 2WD |
| Transmissie | Shuttle | Powershift |
| Versnellingen (v/a) | — | 12 / 4 |
| Hefvermogen | 1 799 kg | 1 528 kg |
| Wielbasis | — | 208 cm |
| Lengte | — | 350 cm |

