Mahindra 6500 vs New Holland Boomer 4060
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De New Holland Boomer 4060 is krachtiger dan de Mahindra 6500: 60 pk tegenover 59 pk (+1 pk, +2 %).
- De New Holland Boomer 4060 is het recentere model: productie gestart in 2008, tegenover 2002 voor de Mahindra 6500.
- De Mahindra 6500 is zwaarder: 2252 kg tegenover 1918 kg voor de New Holland Boomer 4060.
- De New Holland Boomer 4060 biedt een hoger hefvermogen achter: 1975 kg tegenover 1799 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Mahindra 6500 | New Holland Boomer 4060 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 59 pk | 60 pk |
| Productiejaren | 2002–2008 | 2008–2011 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud | 3.5 L | 2.2 L |
| Gewicht | 2 252 kg | 1 918 kg |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 4WD |
| Transmissie | Shuttle | Shuttle |
| Versnellingen (v/a) | 8 / 2 | — |
| Hefvermogen | 1 799 kg | 1 975 kg |
| Wielbasis | — | 189 cm |
| Lengte | — | 348 cm |
| Cabine | — | Ja |

