Mahindra 8090 vs Massey Ferguson 2670 HD
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Mahindra 8090 en de Massey Ferguson 2670 HD leveren hetzelfde vermogen: 91 pk.
- De Mahindra 8090 is het recentere model: productie gestart in 2018, tegenover 2010 voor de Massey Ferguson 2670 HD.
- De Mahindra 8090 biedt een hoger hefvermogen achter: 2494 kg tegenover 1670 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Mahindra 8090 | Massey Ferguson 2670 HD | |
|---|---|---|
| Vermogen | 91 pk | 91 pk |
| Productiejaren | 2018–2023 | 2010–2013 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud | 3.5 L | 4.4 L |
| Aandrijving | 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | Shuttle | Shuttle |
| Versnellingen (v/a) | — | 12 / 4 |
| Hefvermogen | 2 494 kg | 1 670 kg |
| Wielbasis | 242 cm | 228 cm |
| Lengte | 448 cm | 393 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

