Marshall 752 vs Massey Ferguson 2607H
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Marshall 752 en de Massey Ferguson 2607H leveren hetzelfde vermogen: 74 pk.
Volledige specificatievergelijking
| Marshall 752 | Massey Ferguson 2607H | |
|---|---|---|
| Vermogen | 74 pk | 74 pk |
| Productiejaren | — | 2016+ |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 3 |
| Cilinderinhoud | 3.9 L | 2.6 L |
| Gewicht | — | 2 390 kg |
| Aandrijving | 2WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | — | Shuttle |
| Versnellingen (v/a) | 9 / 3 | — |
| Hefvermogen | — | 1 249 kg |
| Wielbasis | 224 cm | 204 cm |
| Lengte | 389 cm | — |
| Cabine | Ja | — |
Veelgestelde vragen
Welke is krachtiger, de Marshall 752 of de Massey Ferguson 2607H?
De Marshall 752 en de Massey Ferguson 2607H leveren hetzelfde vermogen: 74 pk.

