Massey Ferguson 1014 vs Renault Ares 550
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Massey Ferguson 1014 en de Renault Ares 550 leveren hetzelfde vermogen: 95 pk.
- De Renault Ares 550 is het recentere model: productie gestart in 1997, tegenover 1978 voor de Massey Ferguson 1014.
- De Renault Ares 550 is zwaarder: 4950 kg tegenover 4526 kg voor de Massey Ferguson 1014.
- De Renault Ares 550 biedt een hoger hefvermogen achter: 8331 kg tegenover 4600 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Massey Ferguson 1014 | Renault Ares 550 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 95 pk | 95 pk |
| Productiejaren | 1978–1990 | 1997–2001 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 6 | 4 |
| Cilinderinhoud | 5.8 L | 4.5 L |
| Gewicht | 4 526 kg | 4 950 kg |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 4WD |
| Transmissie | Gedeeltelijke powershift | — |
| Versnellingen (v/a) | 12 / 4 | — |
| Hefvermogen | 4 600 kg | 8 331 kg |
| Wielbasis | 261 cm | 248 cm |
| Lengte | 441 cm | 398 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

