Massey Ferguson 1045 vs Renault 351M
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Massey Ferguson 1045 en de Renault 351M leveren hetzelfde vermogen: 35 pk.
- De Massey Ferguson 1045 is het recentere model: productie gestart in 1986, tegenover 1977 voor de Renault 351M.
- De Renault 351M is zwaarder: 2155 kg tegenover 1601 kg voor de Massey Ferguson 1045.
- De Renault 351M biedt een hoger hefvermogen achter: 2000 kg tegenover 1144 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Massey Ferguson 1045 | Renault 351M | |
|---|---|---|
| Vermogen | 35 pk | 35 pk |
| Productiejaren | 1986–1990 | 1977–1981 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 3 | 2 |
| Cilinderinhoud | 2 L | 1.9 L |
| Gewicht | 1 601 kg | 2 155 kg |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 2WD |
| Transmissie | Mechanisch | — |
| Versnellingen (v/a) | 9 / 3 | 10 / 2 |
| Hefvermogen | 1 144 kg | 2 000 kg |
| Wielbasis | 174 cm | 184 cm |
| Lengte | 315 cm | 320 cm |

