Massey Ferguson 1240 vs UTB Universal 360
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Massey Ferguson 1240 en de UTB Universal 360 leveren hetzelfde vermogen: 28 pk.
- De Massey Ferguson 1240 is het recentere model: productie gestart in 1992, tegenover 1977 voor de UTB Universal 360.
- De UTB Universal 360 is zwaarder: 1723 kg tegenover 1149 kg voor de Massey Ferguson 1240.
- De Massey Ferguson 1240 biedt een hoger hefvermogen achter: 1300 kg tegenover 1202 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Massey Ferguson 1240 | UTB Universal 360 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 28 pk | 28 pk |
| Productiejaren | 1992–2002 | 1977–1991 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 3 | — |
| Cilinderinhoud | 1.5 L | 2.3 L |
| Gewicht | 1 149 kg | 1 723 kg |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | Shuttle | Mechanisch |
| Versnellingen (v/a) | — | 8 / 2 |
| Hefvermogen | 1 300 kg | 1 202 kg |
| Wielbasis | 164 cm | 191 cm |
| Lengte | 301 cm | — |

