Massey Ferguson 145 vs Ursus 3512
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Massey Ferguson 145 en de Ursus 3512 leveren hetzelfde vermogen: 47 pk.
- De Ursus 3512 is het recentere model: productie gestart in 1984, tegenover 1965 voor de Massey Ferguson 145.
- De Ursus 3512 is zwaarder: 2285 kg tegenover 1650 kg voor de Massey Ferguson 145.
- De Ursus 3512 biedt een hoger hefvermogen achter: 1329 kg tegenover 1236 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Massey Ferguson 145 | Ursus 3512 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 47 pk | 47 pk |
| Productiejaren | 1965–1975 | 1984–2011 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 3 | 3 |
| Cilinderinhoud | 2.5 L | 2.5 L |
| Gewicht | 1 650 kg | 2 285 kg |
| Aandrijving | 2WD | 2WD |
| Transmissie | Mechanisch | — |
| Versnellingen (v/a) | 6 / 2 | 8 / 2 |
| Hefvermogen | 1 236 kg | 1 329 kg |
| Wielbasis | 182 cm | 208 cm |
| Lengte | 299 cm | 341 cm |
| Cabine | — | Ja |

