Massey Ferguson 2430 vs Mitsubishi GCR65
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Massey Ferguson 2430 is krachtiger dan de Mitsubishi GCR65: 65 pk tegenover 64 pk (+1 pk, +2 %).
- De Mitsubishi GCR65 is het recentere model: productie gestart in 2006, tegenover 2005 voor de Massey Ferguson 2430.
- De Mitsubishi GCR65 biedt een hoger hefvermogen achter: 3289 kg tegenover 2100 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Massey Ferguson 2430 | Mitsubishi GCR65 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 65 pk | 64 pk |
| Productiejaren | 2005–2007 | 2006–2007 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud | 3.3 L | 3.3 L |
| Gewicht | 3 050 kg | — |
| Aandrijving | 4WD | — |
| Transmissie | Shuttle | Hydrostatisch |
| Hefvermogen | 2 100 kg | 3 289 kg |
| Wielbasis | 215 cm | — |
| Lengte | 402 cm | — |
| Cabine | — | Ja |

