Massey Ferguson 2607H vs Valpadana 3680
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Massey Ferguson 2607H en de Valpadana 3680 leveren hetzelfde vermogen: 74 pk.
- De Valpadana 3680 is zwaarder: 2805 kg tegenover 2390 kg voor de Massey Ferguson 2607H.
- De Valpadana 3680 biedt een hoger hefvermogen achter: 2600 kg tegenover 1249 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Massey Ferguson 2607H | Valpadana 3680 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 74 pk | 74 pk |
| Productiejaren | 2016+ | — |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 3 | 3 |
| Cilinderinhoud | 2.6 L | 3.3 L |
| Gewicht | 2 390 kg | 2 805 kg |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 4WD |
| Transmissie | Shuttle | Shuttle |
| Hefvermogen | 1 249 kg | 2 600 kg |
| Wielbasis | 204 cm | 201 cm |
| Lengte | — | 389 cm |
| Cabine | — | Ja |

