Massey Ferguson 2615 vs Ursus 3724
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Massey Ferguson 2615 en de Ursus 3724 leveren hetzelfde vermogen: 49 pk.
- De Ursus 3724 is het recentere model: productie gestart in 2009, tegenover 2007 voor de Massey Ferguson 2615.
- De Ursus 3724 is zwaarder: 3155 kg tegenover 1979 kg voor de Massey Ferguson 2615.
- De Ursus 3724 biedt een hoger hefvermogen achter: 2399 kg tegenover 1449 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Massey Ferguson 2615 | Ursus 3724 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 49 pk | 49 pk |
| Productiejaren | 2007–2018 | 2009–2011 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 3 | 3 |
| Cilinderinhoud | 2.7 L | 3.3 L |
| Gewicht | 1 979 kg | 3 155 kg |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 4WD |
| Transmissie | Shuttle | — |
| Versnellingen (v/a) | 8 / 2 | 12 / 4 |
| Hefvermogen | 1 449 kg | 2 399 kg |
| Wielbasis | 193 cm | — |
| Lengte | — | 346 cm |
| Cabine | — | Ja |

