Massey Ferguson 30 vs New Holland T1510
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Massey Ferguson 30 en de New Holland T1510 leveren hetzelfde vermogen: 30 pk.
- De New Holland T1510 is het recentere model: productie gestart in 2008, tegenover 1963 voor de Massey Ferguson 30.
- De Massey Ferguson 30 is zwaarder: 1360 kg tegenover 1081 kg voor de New Holland T1510.
- De Massey Ferguson 30 biedt een hoger hefvermogen achter: 1030 kg tegenover 873 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Massey Ferguson 30 | New Holland T1510 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 30 pk | 30 pk |
| Productiejaren | 1963–1964 | 2008–2013 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 3 |
| Cilinderinhoud | 1.8 L | 1.5 L |
| Gewicht | 1 360 kg | 1 081 kg |
| Aandrijving | 2WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | — | Hydrostatisch |
| Versnellingen (v/a) | 8 / 2 | 9 / 3 |
| Hefvermogen | 1 030 kg | 873 kg |
| Wielbasis | 185 cm | 160 cm |
| Lengte | 291 cm | 282 cm |

