Massey Ferguson 3070 vs White 6085
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Massey Ferguson 3070 en de White 6085 leveren hetzelfde vermogen: 88 pk.
- De White 6085 is het recentere model: productie gestart in 1992, tegenover 1986 voor de Massey Ferguson 3070.
- De Massey Ferguson 3070 is zwaarder: 4378 kg tegenover 3074 kg voor de White 6085.
- De Massey Ferguson 3070 biedt een hoger hefvermogen achter: 4815 kg tegenover 1784 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Massey Ferguson 3070 | White 6085 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 88 pk | 88 pk |
| Productiejaren | 1986–1992 | 1992–1997 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud | 3.9 L | 4 L |
| Gewicht | 4 378 kg | 3 074 kg |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | Gesynchroniseerd | Gesynchroniseerd |
| Hefvermogen | 4 815 kg | 1 784 kg |
| Wielbasis | 246 cm | 241 cm |
| Lengte | — | 368 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

