Massey Ferguson 399 vs Steyr 9105MT
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Massey Ferguson 399 en de Steyr 9105MT leveren hetzelfde vermogen: 101 pk.
- De Steyr 9105MT is het recentere model: productie gestart in 2008, tegenover 1987 voor de Massey Ferguson 399.
- De Steyr 9105MT is zwaarder: 4179 kg tegenover 3280 kg voor de Massey Ferguson 399.
- De Steyr 9105MT biedt een hoger hefvermogen achter: 4900 kg tegenover 1968 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Massey Ferguson 399 | Steyr 9105MT | |
|---|---|---|
| Vermogen | 101 pk | 101 pk |
| Productiejaren | 1987–1997 | 2008–2011 |
| Brandstof | Elektrisch | Diesel |
| Cilinders | — | 4 |
| Cilinderinhoud | 5.8 L | 4.4 L |
| Gewicht | 3 280 kg | 4 179 kg |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 4WD |
| Transmissie | Gesynchroniseerd | — |
| Versnellingen (v/a) | 12 / 4 | 16 / 8 |
| Hefvermogen | 1 968 kg | 4 900 kg |
| Wielbasis | 257 cm | 248 cm |
| Lengte | — | 421 cm |
| Cabine | — | Ja |

