Massey Ferguson 4880 vs Steyr 9320
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Massey Ferguson 4880 en de Steyr 9320 leveren hetzelfde vermogen: 320 pk.
- De Steyr 9320 is het recentere model: productie gestart in 1993, tegenover 1978 voor de Massey Ferguson 4880.
- De Steyr 9320 biedt een hoger hefvermogen achter: 7761 kg tegenover 5896 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Massey Ferguson 4880 | Steyr 9320 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 320 pk | 320 pk |
| Productiejaren | 1978–1983 | 1993–1995 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 8 | 6 |
| Cilinderinhoud | 14.8 L | 9.7 L |
| Gewicht | — | 6 401 kg |
| Aandrijving | Rupsbanden | 4WD |
| Transmissie | Gedeeltelijke powershift | — |
| Versnellingen (v/a) | 18 / 6 | — |
| Hefvermogen | 5 896 kg | 7 761 kg |
| Wielbasis | 347 cm | 252 cm |
| Lengte | 640 cm | 455 cm |
| Cabine | Ja | — |

