Massey Ferguson 492 vs Terraplane TD100
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Massey Ferguson 492 is krachtiger dan de Terraplane TD100: 99 pk tegenover 98 pk (+1 pk, +1 %).
- De Massey Ferguson 492 is het recentere model: productie gestart in 2004, tegenover 2002 voor de Terraplane TD100.
- De Terraplane TD100 biedt een hoger hefvermogen achter: 2549 kg tegenover 1904 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Massey Ferguson 492 | Terraplane TD100 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 99 pk | 98 pk |
| Productiejaren | 2004–2006 | 2002–2004 |
| Brandstof | — | Diesel |
| Cilinders | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud | 4.4 L | 4.1 L |
| Gewicht | — | 4 688 kg |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 4WD |
| Transmissie | Gedeeltelijke powershift | Mechanisch |
| Versnellingen (v/a) | 12 / 4 | 18 / 6 |
| Hefvermogen | 1 904 kg | 2 549 kg |
| Wielbasis | 236 cm | 238 cm |
| Lengte | 393 cm | 444 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

