New Holland 9482 vs Versatile 310
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De New Holland 9482 en de Versatile 310 leveren hetzelfde vermogen: 310 pk.
- De Versatile 310 is het recentere model: productie gestart in 2014, tegenover 1996 voor de New Holland 9482.
- De Versatile 310 biedt een hoger hefvermogen achter: 8550 kg tegenover 5896 kg.
Volledige specificatievergelijking
| New Holland 9482 | Versatile 310 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 310 pk | 310 pk |
| Productiejaren | 1996–2000 | 2014–2017 |
| Brandstof | — | Diesel |
| Cilinders | — | 6 |
| Cilinderinhoud | 10.8 L | 8.9 L |
| Gewicht | — | 10 861 kg |
| Aandrijving | 4WD | 4WD |
| Transmissie | Gedeeltelijke powershift | Powershift |
| Versnellingen (v/a) | 12 / 4 | 16 / 9 |
| Hefvermogen | 5 896 kg | 8 550 kg |
| Wielbasis | 337 cm | 316 cm |
| Lengte | 675 cm | 640 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

