Renault Ceres 355 vs Steyr 9100M
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Renault Ceres 355 en de Steyr 9100M leveren hetzelfde vermogen: 97 pk.
- De Steyr 9100M is het recentere model: productie gestart in 2003, tegenover 2001 voor de Renault Ceres 355.
- De Renault Ceres 355 is zwaarder: 4350 kg tegenover 3949 kg voor de Steyr 9100M.
- De Renault Ceres 355 biedt een hoger hefvermogen achter: 5205 kg tegenover 4898 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Renault Ceres 355 | Steyr 9100M | |
|---|---|---|
| Vermogen | 97 pk | 97 pk |
| Productiejaren | 2001–2003 | 2003–2007 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud | 4.5 L | 4.4 L |
| Gewicht | 4 350 kg | 3 949 kg |
| Aandrijving | 4WD | 4WD |
| Transmissie | — | Gesynchroniseerd |
| Versnellingen (v/a) | — | 16 / 8 |
| Hefvermogen | 5 205 kg | 4 898 kg |
| Wielbasis | 243 cm | 248 cm |
| Lengte | 448 cm | 421 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

