Renault Pales 240 vs Steyr 375
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Renault Pales 240 en de Steyr 375 leveren hetzelfde vermogen: 76 pk.
- De Steyr 375 is het recentere model: productie gestart in 2003, tegenover 1998 voor de Renault Pales 240.
- De Steyr 375 is zwaarder: 2849 kg tegenover 2600 kg voor de Renault Pales 240.
- De Renault Pales 240 biedt een hoger hefvermogen achter: 3650 kg tegenover 2669 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Renault Pales 240 | Steyr 375 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 76 pk | 76 pk |
| Productiejaren | 1998–2004 | 2003–2008 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 3 |
| Cilinderinhoud | 4.1 L | 2.9 L |
| Gewicht | 2 600 kg | 2 849 kg |
| Aandrijving | 4WD | 4WD |
| Transmissie | — | Gesynchroniseerd |
| Versnellingen (v/a) | — | 32 / 16 |
| Hefvermogen | 3 650 kg | 2 669 kg |
| Wielbasis | — | 206 cm |
| Lengte | 374 cm | 343 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

