CaseIH DX29 vs XTZ XTZ-2512
Comparação de fichas técnicas
Veredicto em números
- O CaseIH DX29 e o XTZ XTZ-2512 têm a mesma potência: 29 cv.
- O XTZ XTZ-2512 é mais pesado: 2199 kg contra 1122 kg do CaseIH DX29.
Comparação completa de especificações
| CaseIH DX29 | XTZ XTZ-2512 | |
|---|---|---|
| Potência | 29 cv | 29 cv |
| Anos de produção | 2001–2003 | — |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Cilindros | 3 | 2 |
| Cilindrada | 1.3 L | 2.1 L |
| Peso | 1 122 kg | 2 199 kg |
| Tração | 4WD | 2WD |
| Transmissão | Hidrostática | — |
| Mudanças (fr/tr) | — | 8 / 6 |
| Capacidade de elevação | 741 kg | — |
| Distância entre eixos | 160 cm | 186 cm |
| Comprimento | 269 cm | 350 cm |
| Cabine | Sim | Sim |
Perguntas frequentes
Qual é mais potente, o CaseIH DX29 ou o XTZ XTZ-2512?
O CaseIH DX29 e o XTZ XTZ-2512 têm a mesma potência: 29 cv.
Qual é mais pesado, o CaseIH DX29 ou o XTZ XTZ-2512?
O XTZ XTZ-2512 é mais pesado: 2199 kg contra 1122 kg do CaseIH DX29.

