CaseIH DX34 vs Kubota KL360
Comparação de fichas técnicas
Veredicto em números
- O CaseIH DX34 e o Kubota KL360 têm a mesma potência: 35 cv.
- O Kubota KL360 é mais pesado: 1490 kg contra 1145 kg do CaseIH DX34.
Comparação completa de especificações
| CaseIH DX34 | Kubota KL360 | |
|---|---|---|
| Potência | 35 cv | 35 cv |
| Anos de produção | 2006–2008 | 2006–2007 |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Cilindros | 3 | 3 |
| Cilindrada | 1.7 L | 1.5 L |
| Peso | 1 145 kg | 1 490 kg |
| Tração | 4WD | 4WD |
| Transmissão | Hidrostática | — |
| Mudanças (fr/tr) | — | 24 / 16 |
| Capacidade de elevação | 741 kg | — |
| Distância entre eixos | 160 cm | 191 cm |
| Comprimento | 285 cm | 346 cm |
| Cabine | — | Sim |
Perguntas frequentes
Qual é mais potente, o CaseIH DX34 ou o Kubota KL360?
O CaseIH DX34 e o Kubota KL360 têm a mesma potência: 35 cv.
Qual é mais pesado, o CaseIH DX34 ou o Kubota KL360?
O Kubota KL360 é mais pesado: 1490 kg contra 1145 kg do CaseIH DX34.

