CaseIH Farmall DX22E vs Kubota KL230
Comparação de fichas técnicas
Veredicto em números
- O CaseIH Farmall DX22E e o Kubota KL230 têm a mesma potência: 22 cv.
- O Kubota KL230 é mais pesado: 1149 kg contra 596 kg do CaseIH Farmall DX22E.
Comparação completa de especificações
| CaseIH Farmall DX22E | Kubota KL230 | |
|---|---|---|
| Potência | 22 cv | 22 cv |
| Anos de produção | 2006–2007 | 2006–2007 |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Cilindros | 3 | 3 |
| Cilindrada | 1 L | 1.5 L |
| Peso | 596 kg | 1 149 kg |
| Tração | 4WD | 4WD |
| Transmissão | Hidrostática | — |
| Mudanças (fr/tr) | — | 24 / 16 |
| Capacidade de elevação | 317 kg | — |
| Distância entre eixos | 139 cm | 154 cm |
| Comprimento | 244 cm | — |
| Cabine | — | Sim |
Perguntas frequentes
Qual é mais potente, o CaseIH Farmall DX22E ou o Kubota KL230?
O CaseIH Farmall DX22E e o Kubota KL230 têm a mesma potência: 22 cv.
Qual é mais pesado, o CaseIH Farmall DX22E ou o Kubota KL230?
O Kubota KL230 é mais pesado: 1149 kg contra 596 kg do CaseIH Farmall DX22E.
