County 1164 vs Deutz-Fahr Intrac 2006
Comparação de fichas técnicas
Veredicto em números
- O County 1164 e o Deutz-Fahr Intrac 2006 têm a mesma potência: 116 cv.
- O Deutz-Fahr Intrac 2006 é o modelo mais recente: produção iniciada em 1975, contra 1971 do County 1164.
- O County 1164 é mais pesado: 5817 kg contra 4950 kg do Deutz-Fahr Intrac 2006.
Comparação completa de especificações
| County 1164 | Deutz-Fahr Intrac 2006 | |
|---|---|---|
| Potência | 116 cv | 116 cv |
| Anos de produção | 1971–1976 | 1975 |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Cilindros | 6 | 6 |
| Cilindrada | 6.6 L | 6.1 L |
| Peso | 5 817 kg | 4 950 kg |
| Tração | 4WD | 4WD |
| Transmissão | Mecânica | Hidrostática |
| Mudanças (fr/tr) | 8 / 2 | — |
| Capacidade de elevação | 1 750 kg | — |
| Distância entre eixos | 181 cm | 225 cm |
| Comprimento | 430 cm | 489 cm |
| Cabine | Sim | Sim |

