County 944 vs Massey Ferguson 1014
Comparação de fichas técnicas
Veredicto em números
- O County 944 e o Massey Ferguson 1014 têm a mesma potência: 95 cv.
- O Massey Ferguson 1014 é o modelo mais recente: produção iniciada em 1978, contra 1971 do County 944.
- O Massey Ferguson 1014 é mais pesado: 4526 kg contra 4009 kg do County 944.
- O Massey Ferguson 1014 oferece maior capacidade de elevação traseira: 4600 kg contra 2400 kg.
Comparação completa de especificações
| County 944 | Massey Ferguson 1014 | |
|---|---|---|
| Potência | 95 cv | 95 cv |
| Anos de produção | 1971–1975 | 1978–1990 |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Cilindros | 4 | 6 |
| Cilindrada | 4.2 L | 5.8 L |
| Peso | 4 009 kg | 4 526 kg |
| Tração | 4WD | 2WD ou 4WD |
| Transmissão | — | Powershift parcial |
| Mudanças (fr/tr) | 8 / 2 | 12 / 4 |
| Capacidade de elevação | 2 400 kg | 4 600 kg |
| Distância entre eixos | 181 cm | 261 cm |
| Comprimento | 370 cm | 441 cm |
| Cabine | Sim | Sim |

