Dutra 1000 vs International Harvester A-696
Comparação de fichas técnicas
Veredicto em números
- O Dutra 1000 e o International Harvester A-696 têm a mesma potência: 90 cv.
Comparação completa de especificações
| Dutra 1000 | International Harvester A-696 | |
|---|---|---|
| Potência | 90 cv | 90 cv |
| Anos de produção | 1972–1975 | 1972–1973 |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Cilindros | 6 | 6 |
| Cilindrada | 8 L | 5.1 L |
| Peso | 5 502 kg | — |
| Tração | 4WD | 2WD |
| Transmissão | Mecânica | Mecânica |
| Mudanças (fr/tr) | 6 / 2 | 8 / 4 |
| Capacidade de elevação | — | 3 084 kg |
| Distância entre eixos | — | 266 cm |
| Comprimento | — | 393 cm |
Perguntas frequentes
Qual é mais potente, o Dutra 1000 ou o International Harvester A-696?
O Dutra 1000 e o International Harvester A-696 têm a mesma potência: 90 cv.

