Foton 600 vs Kubota M5700
Comparação de fichas técnicas
Veredicto em números
- O Foton 600 e o Kubota M5700 têm a mesma potência: 61 cv.
- O Kubota M5700 oferece maior capacidade de elevação traseira: 1288 kg contra 928 kg.
Comparação completa de especificações
| Foton 600 | Kubota M5700 | |
|---|---|---|
| Potência | 61 cv | 61 cv |
| Anos de produção | — | 2001–2005 |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Cilindros | 4 | 5 |
| Cilindrada | 4.3 L | 2.7 L |
| Peso | 3 114 kg | — |
| Tração | 2WD | 2WD ou 4WD |
| Transmissão | — | Inversor |
| Mudanças (fr/tr) | 8 / 2 | — |
| Capacidade de elevação | 928 kg | 1 288 kg |
| Distância entre eixos | 218 cm | 199 cm |
| Comprimento | 409 cm | — |
| Cabine | — | Sim |
Perguntas frequentes
Qual é mais potente, o Foton 600 ou o Kubota M5700?
O Foton 600 e o Kubota M5700 têm a mesma potência: 61 cv.
Qual tem maior capacidade de elevação, o Foton 600 ou o Kubota M5700?
O Kubota M5700 oferece maior capacidade de elevação traseira: 1288 kg contra 928 kg.

