Hinomoto E280 vs Kubota FT28
Comparação de fichas técnicas
Veredicto em números
- O Hinomoto E280 e o Kubota FT28 têm a mesma potência: 27 cv.
- O Kubota FT28 é o modelo mais recente: produção iniciada em 2012, contra 1979 do Hinomoto E280.
Comparação completa de especificações
| Hinomoto E280 | Kubota FT28 | |
|---|---|---|
| Potência | 27 cv | 27 cv |
| Anos de produção | 1979–1982 | 2012–2015 |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Cilindros | 2 | 3 |
| Cilindrada | 1.5 L | 1.6 L |
| Peso | 1 012 kg | — |
| Tração | 2WD | 4WD |
| Transmissão | Mecânica | Powershift |
| Mudanças (fr/tr) | 12 / 3 | 48 / 30 |
| Capacidade de elevação | 723 kg | — |
| Distância entre eixos | 156 cm | 150 cm |
| Comprimento | 267 cm | 290 cm |
| Cabine | — | Sim |
Perguntas frequentes
Qual é mais potente, o Hinomoto E280 ou o Kubota FT28?
O Hinomoto E280 e o Kubota FT28 têm a mesma potência: 27 cv.
Qual é mais recente, o Hinomoto E280 ou o Kubota FT28?
O Kubota FT28 é o modelo mais recente: produção iniciada em 2012, contra 1979 do Hinomoto E280.

