Jinma JM-700 vs John Deere 1840
Comparação de fichas técnicas
Veredicto em números
- O Jinma JM-700 e o John Deere 1840 têm a mesma potência: 70 cv.
- O Jinma JM-700 é mais pesado: 2900 kg contra 2483 kg do John Deere 1840.
Comparação completa de especificações
| Jinma JM-700 | John Deere 1840 | |
|---|---|---|
| Potência | 70 cv | 70 cv |
| Anos de produção | — | 1979–1982 |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Cilindrada | — | 3.9 L |
| Peso | 2 900 kg | 2 483 kg |
| Tração | 2WD | 2WD ou 4WD |
| Transmissão | — | Sincronizada |
| Mudanças (fr/tr) | 8 / 2 | 8 / 4 |
| Capacidade de elevação | 1 182 kg | — |
| Distância entre eixos | 218 cm | 227 cm |
| Comprimento | 401 cm | 373 cm |
| Cabine | — | Sim |
Perguntas frequentes
Qual é mais potente, o Jinma JM-700 ou o John Deere 1840?
O Jinma JM-700 e o John Deere 1840 têm a mesma potência: 70 cv.
Qual é mais pesado, o Jinma JM-700 ou o John Deere 1840?
O Jinma JM-700 é mais pesado: 2900 kg contra 2483 kg do John Deere 1840.

