Kubota KL4750 vs Valpadana 6550
Comparação de fichas técnicas
Veredicto em números
- O Kubota KL4750 e o Valpadana 6550 têm a mesma potência: 46 cv.
- O Valpadana 6550 é mais pesado: 1769 kg contra 1640 kg do Kubota KL4750.
Comparação completa de especificações
| Kubota KL4750 | Valpadana 6550 | |
|---|---|---|
| Potência | 46 cv | 46 cv |
| Anos de produção | 2010–2011 | — |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Cilindrada | 2.4 L | 2.2 L |
| Peso | 1 640 kg | 1 769 kg |
| Tração | 4WD | 4WD |
| Transmissão | — | Inversor |
| Mudanças (fr/tr) | 30 / 20 | — |
| Capacidade de elevação | — | 1 700 kg |
| Distância entre eixos | 194 cm | 139 cm |
| Comprimento | 353 cm | 323 cm |
| Cabine | Sim | — |
Perguntas frequentes
Qual é mais potente, o Kubota KL4750 ou o Valpadana 6550?
O Kubota KL4750 e o Valpadana 6550 têm a mesma potência: 46 cv.
Qual é mais pesado, o Kubota KL4750 ou o Valpadana 6550?
O Valpadana 6550 é mais pesado: 1769 kg contra 1640 kg do Kubota KL4750.

