Kubota KL48Z vs Valpadana 1550
Comparação de fichas técnicas
Veredicto em números
- O Kubota KL48Z e o Valpadana 1550 têm a mesma potência: 47 cv.
- O Kubota KL48Z é mais pesado: 1920 kg contra 1609 kg do Valpadana 1550.
Comparação completa de especificações
| Kubota KL48Z | Valpadana 1550 | |
|---|---|---|
| Potência | 47 cv | 47 cv |
| Anos de produção | 2012–2015 | — |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Cilindrada | 2.4 L | 2.2 L |
| Peso | 1 920 kg | 1 609 kg |
| Tração | 4WD | 4WD |
| Transmissão | — | Inversor |
| Mudanças (fr/tr) | 30 / 20 | — |
| Capacidade de elevação | — | 1 200 kg |
| Distância entre eixos | 194 cm | 170 cm |
| Comprimento | 347 cm | 330 cm |
| Cabine | Sim | Sim |
Perguntas frequentes
Qual é mais potente, o Kubota KL48Z ou o Valpadana 1550?
O Kubota KL48Z e o Valpadana 1550 têm a mesma potência: 47 cv.
Qual é mais pesado, o Kubota KL48Z ou o Valpadana 1550?
O Kubota KL48Z é mais pesado: 1920 kg contra 1609 kg do Valpadana 1550.

