Kubota L3240 vs New Holland T3010
Comparação de fichas técnicas
Veredicto em números
- O Kubota L3240 e o New Holland T3010 têm a mesma potência: 34 cv.
- O Kubota L3240 oferece maior capacidade de elevação traseira: 1701 kg contra 1200 kg.
Comparação completa de especificações
| Kubota L3240 | New Holland T3010 | |
|---|---|---|
| Potência | 34 cv | 34 cv |
| Anos de produção | 2007–2013 | 2007–2010 |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Cilindros | 3 | 3 |
| Cilindrada | 1.6 L | 1.6 L |
| Peso | — | 1 450 kg |
| Tração | 2WD ou 4WD | 4WD |
| Transmissão | Hidrostática | Inversor |
| Mudanças (fr/tr) | 12 / 8 | — |
| Capacidade de elevação | 1 701 kg | 1 200 kg |
| Distância entre eixos | 180 cm | 169 cm |
| Comprimento | — | 329 cm |
| Cabine | Sim | Sim |
Perguntas frequentes
Qual é mais potente, o Kubota L3240 ou o New Holland T3010?
O Kubota L3240 e o New Holland T3010 têm a mesma potência: 34 cv.
Qual tem maior capacidade de elevação, o Kubota L3240 ou o New Holland T3010?
O Kubota L3240 oferece maior capacidade de elevação traseira: 1701 kg contra 1200 kg.

