Massey Ferguson 1660 vs New Holland 4010
Comparação de fichas técnicas
Veredicto em números
- O Massey Ferguson 1660 e o New Holland 4010 têm a mesma potência: 60 cv.
Comparação completa de especificações
| Massey Ferguson 1660 | New Holland 4010 | |
|---|---|---|
| Potência | 60 cv | 60 cv |
| Anos de produção | 2009–2013 | — |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Cilindros | 4 | 3 |
| Cilindrada | 3 L | 2.9 L |
| Tração | 4WD | — |
| Transmissão | Inversor | — |
| Mudanças (fr/tr) | — | 8 / 2 |
| Capacidade de elevação | 1 579 kg | — |
| Distância entre eixos | 199 cm | — |
| Comprimento | 341 cm | — |
| Cabine | Sim | — |
Perguntas frequentes
Qual é mais potente, o Massey Ferguson 1660 ou o New Holland 4010?
O Massey Ferguson 1660 e o New Holland 4010 têm a mesma potência: 60 cv.

