McConnell-Marc 450 vs Yanmar AF650
Comparação de fichas técnicas
Veredicto em números
- O McConnell-Marc 450 e o Yanmar AF650 têm a mesma potência: 50 cv.
- O McConnell-Marc 450 é mais pesado: 2766 kg contra 2214 kg do Yanmar AF650.
Comparação completa de especificações
| McConnell-Marc 450 | Yanmar AF650 | |
|---|---|---|
| Potência | 50 cv | 50 cv |
| Anos de produção | 2001–2005 | 2001–2005 |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Cilindrada | 3.3 L | 2.8 L |
| Peso | 2 766 kg | 2 214 kg |
| Tração | 4WD | 4WD |
| Transmissão | Mecânica | Inversor |
| Mudanças (fr/tr) | 8 / 2 | — |
| Capacidade de elevação | — | 1 702 kg |
| Distância entre eixos | 208 cm | 189 cm |
| Comprimento | 359 cm | 346 cm |
| Cabine | — | Sim |
Perguntas frequentes
Qual é mais potente, o McConnell-Marc 450 ou o Yanmar AF650?
O McConnell-Marc 450 e o Yanmar AF650 têm a mesma potência: 50 cv.
Qual é mais pesado, o McConnell-Marc 450 ou o Yanmar AF650?
O McConnell-Marc 450 é mais pesado: 2766 kg contra 2214 kg do Yanmar AF650.

