Steyr 942 vs UTB Universal 353
Comparação de fichas técnicas
Veredicto em números
- O Steyr 942 e o UTB Universal 353 têm a mesma potência: 42 cv.
- O Steyr 942 é mais pesado: 2360 kg contra 1723 kg do UTB Universal 353.
Comparação completa de especificações
| Steyr 942 | UTB Universal 353 | |
|---|---|---|
| Potência | 42 cv | 42 cv |
| Anos de produção | 1992–1996 | 1992 |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Cilindros | 3 | 3 |
| Cilindrada | 2.4 L | — |
| Peso | 2 360 kg | 1 723 kg |
| Tração | 2WD ou 4WD | 2WD ou 4WD |
| Transmissão | Sincronizada | — |
| Mudanças (fr/tr) | 16 / 8 | 9 / 3 |
| Capacidade de elevação | 2 000 kg | — |
| Distância entre eixos | 198 cm | — |
| Comprimento | 353 cm | — |
Perguntas frequentes
Qual é mais potente, o Steyr 942 ou o UTB Universal 353?
O Steyr 942 e o UTB Universal 353 têm a mesma potência: 42 cv.
Qual é mais pesado, o Steyr 942 ou o UTB Universal 353?
O Steyr 942 é mais pesado: 2360 kg contra 1723 kg do UTB Universal 353.

