Terraplane TD80 vs Ursus 5714
Comparação de fichas técnicas
Veredicto em números
- O Terraplane TD80 e o Ursus 5714 têm a mesma potência: 79 cv.
- O Ursus 5714 oferece maior capacidade de elevação traseira: 2800 kg contra 2243 kg.
Comparação completa de especificações
| Terraplane TD80 | Ursus 5714 | |
|---|---|---|
| Potência | 79 cv | 79 cv |
| Anos de produção | 2002–2004 | 2002–2009 |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Cilindrada | 4.1 L | 4.1 L |
| Peso | 4 688 kg | — |
| Tração | 4WD | 4WD |
| Transmissão | Mecânica | — |
| Mudanças (fr/tr) | 18 / 6 | 8 / 2 |
| Capacidade de elevação | 2 243 kg | 2 800 kg |
| Distância entre eixos | 238 cm | 232 cm |
| Comprimento | 444 cm | 382 cm |
| Cabine | Sim | Sim |
Perguntas frequentes
Qual é mais potente, o Terraplane TD80 ou o Ursus 5714?
O Terraplane TD80 e o Ursus 5714 têm a mesma potência: 79 cv.
Qual tem maior capacidade de elevação, o Terraplane TD80 ou o Ursus 5714?
O Ursus 5714 oferece maior capacidade de elevação traseira: 2800 kg contra 2243 kg.

