
Yanmar YM165
Potência
16 hp
Produção
1980-1986
Transmissão
**velocidade / engrenagem**
Introdução
Informações de produção do Yanmar, YM165
As informações de produção do trator (YM165) incluem detalhes sobre sua fabricação.
| Trator Utilitário Compacto |
| $6,500 (1986) |
| Fabricante | Yanmar |
|---|
Informações de dimensão e pneus de Yanmar, YM165
Esta seção resume as informações sobre as dimensões e os pneus do trator.
| Eixo traseiro de flange |
| Bitola dianteira 4WD | 74 cm |
|---|---|
| Distância entre eixos | 123 cm |
| Peso 2WD | 503 kg |
| Altura (volante) | 116 cm |
| Comprimento | 242 cm |
| Vão livre (barra de tração) | 26 cm |
| Peso 4WD | 557 kg |
| Largura | 97 cm |
| Bitola traseira | 70/85 cm |
| Bitola dianteira 2WD | 78 cm |
| Vão livre (eixo traseiro) | 34 cm |
| Pneus padrão 2WD (agrícolas) | Front: 4.50-10. Rear: 8/8-16 |
|---|---|
| Dianteira para Gramado/Relva | 6-12 |
| Traseira para Gramado/Relva | 29x12.00-15 |
| Pneus padrão 4WD (agrícolas) | Front: 5-12. Rear: 8-16 |
| Traseira para Gramado/Relva | 8-16 |
| Dianteira para Gramado/Relva | 20.5x8.00-10 |
Especificações do motor de Yanmar, YM165
Obtenha as especificações do motor e verifique se estão disponíveis diferentes opções.
| Em linha refrigerado a líquido |
| Folga da válvula de admissão | 0.203 mm |
|---|---|
| Capacidade de líquido de arrefecimento | 3.2 L |
| Filtro de ar | Seco |
| Folga da válvula de escape | 0.203 mm |
| Compressão | 23:1 |
| RPM Nominal (Rotações por Minuto Nominais) | 2700 |
| Pré-aquecimento | Aquecedor do líquido de arrefecimento OpOpcional |
| Cilindrada/Deslocamento | 0.7 L |
| Potência | 11.9 kW |
| Capacidade de óleo | 2.2 L |
| Troca de óleo | 100 h |
| Diâmetro/Curso | 75 x 75 mm |
| Volts do Motor de Partida | 12 |
| Ordem de ignição/Ordem de queima | 1-2 |
| RPM de Operação (Rotações por Minuto de Operação) | 2200-2700 |
Informações de transmissão do Yanmar, YM165Y
Descubra todas as variantes de transmissão disponíveis para este modelo de trator.
Variantes de transmissão 1
| Três marchas, mais marcha-atrás, em duas gamas. |
| Type | **velocidade / engrenagem** |
|---|---|
| Capacidade de óleo | 9.5 L |
| Engrenagens / **Marchas** / Velocidades | 6 para a frente e 2 ré |
| Embreagem | Disco seco |
Especificações mecânicas do Yanmar, YM165Y
Esta seção resume todas as informações mecânicas, como o sistema de freios e outras especificações.
| Tração em duas ou quatro rodas |
| Freios a tambor mecânicos |
| Manual steering |
| Estação do operador aberta. ROPS de dois pilares disponível (RB169) |
| Comandos finais | Coroa (engrenagem) |
|---|---|
| Bloqueio do diferencial | Traseiro mecânico |
Informações de potência do Yanmar, YM165Y
Descubra as especificações de potência e as opções disponíveis para este modelo de trator, mas também as informações da TDF (Tomada de Força).
| Embreagem | Eletromagnético |
|---|---|
| TDF (Tomada de Força) Traseira | Transmissão |
| 770@2540 | |
| RPM do motor | 540@2540 |
| Embreagem | Disco seco mecânico de roda livre |
| Tipo de TDP/TDF Dianteira | Polia |
| TDP/TDF Dianteira (Tomada de Potência Dianteira) | Independente Opcional |
| Tipo de TDF (Tomada de Força) Traseira | 540 (1.375) |
Especificações hidráulicas de Yanmar, YM165
Tipo de sistema hidráulico, pressão, caudal da bomba e válvulas.
| Type | Open center |
|---|---|
| Pump flow | 3.8 gpm [14.4 lpm] |
| Valves | 1 |
| Capacity | 2.5 gal [9.5 L] |
| Pressure | 1138 psi [78.5 bar] |
Engate de três pontos de Yanmar, YM165
Categoria do engate e capacidade de elevação traseira/dianteira.
| Rear Type | I |
|---|---|
| Rear lift (at ends) | 772 lbs [350 kg] |
| Front Hitch | 530 |
Sistema elétrico de Yanmar, YM165
Tensão da bateria, sistema de carga e massa.
| Ground | Negative |
|---|---|
| Battery AH | 35 |
| Battery volts | 12 |
| Charging system | Alternator |
| Charging amps | 7 |
Perguntas frequentes
Quantos cavalos tem o Yanmar YM165?
O Yanmar YM165 desenvolve 16 cv.
Em que anos foi produzido o Yanmar YM165?
O Yanmar YM165 foi produzido em 1980-1986.
Que transmissão usa o Yanmar YM165?
O Yanmar YM165 usa uma transmissão **velocidade / engrenagem**.