Antonio Carraro SRX 10400 vs Massey Ferguson 1014
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Antonio Carraro SRX 10400 und der Massey Ferguson 1014 leisten gleich viel: 95 PS.
- Der Massey Ferguson 1014 ist schwerer: 4526 kg gegenüber 2140 kg beim Antonio Carraro SRX 10400.
- Der Massey Ferguson 1014 bietet die höhere Hubkraft: 4600 kg gegenüber 2399 kg.
Vollständiger Datenvergleich
| Antonio Carraro SRX 10400 | Massey Ferguson 1014 | |
|---|---|---|
| Leistung | 95 PS | 95 PS |
| Baujahre | — | 1978–1990 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Hubraum | 3 L | 5.8 L |
| Gewicht | 2 140 kg | 4 526 kg |
| Antrieb | Allradantrieb | Zwei- oder Allradantrieb |
| Getriebe | — | Teillastschaltung |
| Gänge (vor/zurück) | — | 12 / 4 |
| Hubkraft | 2 399 kg | 4 600 kg |
| Radstand | 134 cm | 261 cm |
| Länge | 350 cm | 441 cm |
| Kabine | Ja | Ja |

