Antonio Carraro SRX 10400 vs Massey Ferguson 1014
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Antonio Carraro SRX 10400 en de Massey Ferguson 1014 leveren hetzelfde vermogen: 95 pk.
- De Massey Ferguson 1014 is zwaarder: 4526 kg tegenover 2140 kg voor de Antonio Carraro SRX 10400.
- De Massey Ferguson 1014 biedt een hoger hefvermogen achter: 4600 kg tegenover 2399 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Antonio Carraro SRX 10400 | Massey Ferguson 1014 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 95 pk | 95 pk |
| Productiejaren | — | 1978–1990 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 6 |
| Cilinderinhoud | 3 L | 5.8 L |
| Gewicht | 2 140 kg | 4 526 kg |
| Aandrijving | 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | — | Gedeeltelijke powershift |
| Versnellingen (v/a) | — | 12 / 4 |
| Hefvermogen | 2 399 kg | 4 600 kg |
| Wielbasis | 134 cm | 261 cm |
| Lengte | 350 cm | 441 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

